Plateforme roulante avec garde-corps à droite et à l'arrière

plateforme roulante PTF250DRS
schema de la plateforme roulante
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
PTF2503D-RS 30.601.602.602.95541 877,152 271,3511 à 20j
PTF2504D-RS40.801.802.803.15572 000,002 420,0011 à 20j
PTF2505D-RS51.002.003.003.30622 174,092 630,6511 à 20j
PTF2506D-RS61.202.203.203.50652 278,692 757,2111 à 20j
PTF2507D-RS71.402.403.403.65682 367,142 864,2411 à 20j
PTF2508D-RS81.602.603.603.80732 543,353 077,4511 à 20j
PTF2509D-RS91.802.803.803.95762 914,003 525,9411 à 20j
PTF2510D-RS102.003.004.004.15793 041,773 680,5411 à 20j
PTF2511D-RS112.203.204.204.30823 124,603 780,7711 à 20j
PTF2512D-RS122.403.404.404.50853 276,943 965,1011 à 20j
PTF2513D-RS132.603.604.604.70873 383,644 094,2011 à 20j
PTF2514D-RS142.803.804.804.90913 488,244 220,7711 à 20j
PTF2515D-RS153.004.005.005.10953 620,214 380,4511 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023