Plateforme roulante avec garde-corps à droite et à l'arrière

plateforme roulante PTF200DRS
schema de la plateforme roulante
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
PTF203D-RS 30.601.602.602.45481 685,502 039,4611 à 20j
PTF204D-RS40.801.802.802.65511 789,402 165,1711 à 20j
PTF205D-RS51.002.003.002.80561 964,202 376,6811 à 20j
PTF206D-RS61.202.203.203.00592 068,792 503,2411 à 20j
PTF207D-RS71.402.403.403.15622 174,092 630,6511 à 20j
PTF208D-RS81.602.603.603.30672 350,302 843,8611 à 20j
PTF209D-RS91.802.803.803.45702 589,683 133,5111 à 20j
PTF210D-RS102.003.004.003.65732 692,873 258,3711 à 20j
PTF211D-RS112.203.204.203.80762 800,283 388,3411 à 20j
PTF212D-RS122.403.404.404.00792 928,743 543,7811 à 20j
PTF213D-RS132.603.604.604.20813 033,343 670,3411 à 20j
PTF214D-RS142.803.804.804.40853 138,643 797,7511 à 20j
PTF215D-RS153.004.005.004.60893 244,643 926,0111 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023