Plateforme roulante avec garde-corps à droite et à gauche

plateforme roulante PTF250GD
schema de la plateforme roulante
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
PTF253-GD 30.601.602.602.95572 164,972 619,6111 à 20j
PTF254-GD40.801.802.803.15602 287,822 768,2611 à 20j
PTF255-GD51.002.003.003.30642 461,912 978,9111 à 20j
PTF256-GD61.202.203.203.50672 566,513 105,4811 à 20j
PTF257-GD71.402.403.403.65702 654,963 212,5011 à 20j
PTF258-GD81.602.603.603.80752 831,173 425,7211 à 20j
PTF259-GD91.802.803.803.95783 201,823 874,2011 à 20j
PTF2510-GD102.003.004.004.15813 329,594 028,8011 à 20j
PTF2511-GD112.203.204.204.30843 412,424 129,0311 à 20j
PTF2512-GD122.403.404.404.50873 564,764 313,3611 à 20j
PTF2513-GD132.603.604.604.70903 671,464 442,4711 à 20j
PTF2514-GD142.803.804.804.90933 776,064 569,0311 à 20j
PTF2515-GD153.004.005.005.10963 908,034 728,7211 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023