Plateforme roulante avec garde-corps à gauche et à l'arrière

plateforme roulante PTF250G
schema de la plateforme roulante
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
PTF253G 30.601.602.602.95501 736,052 100,6211 à 20j
PTF254G40.801.802.803.15531 858,902 249,2711 à 20j
PTF255G51.002.003.003.30582 032,992 459,9211 à 20j
PTF256G61.202.203.203.50612 137,592 586,4811 à 20j
PTF257G71.402.403.403.65642 226,042 693,5111 à 20j
PTF258G81.602.603.603.80692 402,242 906,7111 à 20j
PTF259G91.802.803.803.95722 772,903 355,2111 à 20j
PTF2510G102.003.004.004.15752 900,663 509,8011 à 20j
PTF2511G112.203.204.204.30802 983,503 610,0411 à 20j
PTF2512G122.403.404.404.50813 135,833 794,3511 à 20j
PTF2513G132.603.604.604.70843 242,543 923,4711 à 20j
PTF2514G142.803.804.804.90873 347,144 050,0411 à 20j
PTF2515G153.004.005.005.10903 479,114 209,7211 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023