Plateforme roulante avec protection à droite et à l'arrière

plateforme roulante PTF200D
schema de la plateforme roulante
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
PTF203D 30.601.602.602.45441 544,401 868,7211 à 20j
PTF204D40.801.802.802.65471 648,301 994,4411 à 20j
PTF205D51.002.003.002.80521 823,092 205,9411 à 20j
PTF206D61.202.203.203.00551 927,692 332,5011 à 20j
PTF207D71.402.403.403.15582 032,992 459,9211 à 20j
PTF208D81.602.603.603.30632 209,192 673,1211 à 20j
PTF209D91.802.803.803.45662 448,582 962,7811 à 20j
PTF210D102.003.004.003.65692 551,773 087,6411 à 20j
PTF211D112.203.204.203.80722 659,183 217,6111 à 20j
PTF212D122.403.404.404.00752 787,643 373,0411 à 20j
PTF213D132.603.604.604.20782 892,243 499,6111 à 20j
PTF214D142.803.804.804.40812 997,543 627,0211 à 20j
PTF215D153.004.005.004.60843 103,543 755,2811 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023