Plateforme roulante avec garde-corps à gauche et à l'arrière, 2 rampes d'accès

plateforme roulante PTF100GRS
schema de la plateforme roulante
Réference Nombre de
marches
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
ABCD
PTF103G-RS 30.601.602.601.45371 298,701 571,4311 à 20j
PTF104G-RS40.801.802.801.65391 367,501 654,6811 à 20j
PTF105G-RS51.002.003.001.80441 543,701 867,8811 à 20j
PTF106G-RS61.202.203.202.00471 648,301 994,4411 à 20j
PTF107G-RS71.402.403.402.15511 789,402 165,1711 à 20j
PTF108G-RS81.602.603.602.30561 965,602 378,3811 à 20j
PTF109G-RS91.802.803.802.45592 204,282 667,1811 à 20j
PTF110G-RS102.003.004.002.65622 308,882 793,7411 à 20j
PTF111G-RS112.203.204.202.80652 414,182 921,1611 à 20j
PTF112G-RS122.403.404.403.00682 541,943 075,7511 à 20j
PTF113G-RS132.603.604.603.20712 647,243 203,1611 à 20j
PTF114G-RS142.803.804.803.40742 752,543 330,5711 à 20j
PTF115G-RS153.004.005.003.60772 807,303 396,8311 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Plateforme Direct - Matisere - 2023