|
|||||
|
Produits > Plateforme specifique > Plateforme - Passerelle

| Reference | Largeur max. du creux (m) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MPP12/10U | 0.60 | 1.26 | 37 | 809,42 | 968,07 | ![]() | Commander |
| MPP16/10U | 1.00 | 1.66 | 43 | 884,77 | 1 058,18 | ![]() | Commander |
| MPP22/10U | 1.60 | 2.26 | 56 | 1 118,21 | 1 337,38 | ![]() | Commander |
| MPP26/10U | 2.00 | 2.66 | 64 | 1 185,05 | 1 417,32 | ![]() | Commander |
| MPP32/10U | 2.60 | 3.26 | 77 | 1 425,95 | 1 705,44 | ![]() | Commander |
| MPP40/10U | 3.40 | 4.06 | 94 | 1 692,28 | 2 023,97 | ![]() | Commander |
| MPP50/10U | 4.40 | 5.06 | 115 | 1 886,52 | 2 256,28 | ![]() | Commander |
| MPP60/10U | 5.40 | 6.06 | 136 | 2 186,81 | 2 615,42 | ![]() | Commander |

| Reference | Largeur max. du creux (m) |
Longueur (m) | Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (m) |
Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|
| A | 0.75 | 1.00 | |||||||
| MP12/12U | 0.60 | 1.26 | 1432 | 1500 | 41 | 869,38 | 1 039,78 | ![]() | Commander |
| MP16/12U | 1.00 | 1.66 | 1432 | 1500 | 52 | 963,29 | 1 152,09 | ![]() | Commander |
| MP22/12U | 1.60 | 2.26 | 1432 | 1500 | 70 | 1 238,65 | 1 481,43 | ![]() | Commander |
| MP26/12U | 2.00 | 2.66 | 1432 | 1500 | 81 | 1 332,03 | 1 593,11 | ![]() | Commander |
| MP32/12U | 2.60 | 3.26 | 1432 | 1500 | 98 | 1 601,03 | 1 914,83 | ![]() | Commander |
| MP40/12U | 3.40 | 4.06 | 1432 | 1500 | 121 | 1 925,75 | 2 303,20 | ![]() | Commander |
| MP50/12U | 4.40 | 5.06 | 1204 | 1292 | 149 | 2 170,90 | 2 596,40 | ![]() | Commander |
| MP60/12U | 5.40 | 6.06 | 945 | 998 | 178 | 2 549,75 | 3 049,50 | ![]() | Commander |

| Reference | Largeur max. du creux (m) |
Longueur (m) | Capacité de charge par paire (Kg) suivant empattement (m) |
Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|
| A | 0.75 | 1.00 | |||||||
| MP12/10U | 0.60 | 1.26 | 4500 | 3000 | 37 | 835,42 | 999,16 | ![]() | Commander |
| MP16/10U | 1.00 | 1.66 | 4500 | 3000 | 47 | 919,78 | 1 100,06 | ![]() | Commander |
| MP22/10U | 1.60 | 2.26 | 4500 | 3000 | 62 | 1 170,74 | 1 400,21 | ![]() | Commander |
| MP26/10U | 2.00 | 2.66 | 3514 | 3000 | 72 | 1 256,16 | 1 502,37 | ![]() | Commander |
| MP32/10U | 2.60 | 3.26 | 2375 | 2746 | 87 | 1 508,71 | 1 804,42 | ![]() | Commander |
| MP40/10U | 3.40 | 4.06 | 1658 | 1830 | 107 | 1 809,03 | 2 163,60 | ![]() | Commander |
| MP50/10U | 4.40 | 5.06 | 1204 | 1292 | 132 | 2 028,71 | 2 426,34 | ![]() | Commander |
| MP60/10U | 5.40 | 6.06 | 945 | 998 | 157 | 2 373,60 | 2 838,83 | ![]() | Commander |

Plinthes et rampes d’accès incorporées -2 lisses horizontales
| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| 350003001 | 200 | 1.50 | 25.75 | - | - | ![]() | Faire une demande |
Merci de remplir les champs suivants: